≪2022年≫ | ||
年間料金表(税込) | ||
3月19日〜4月15日 | ||
受付開始 | 最終スタート | |
平日 | 9:00 | 14:00 |
休日 | 8:30 | 14:00 |
【一般】 | 平日 | 土日祝日 |
9ホール | 2310 | 3300 |
18ホール | 3410 | 4620 |
【友の会】 | 平日 | 土日祝日 |
9ホール | 1760 | 2750 |
18ホール | 2860 | 4070 |
4月16日〜6月26日 | ||
受付開始 | 最終スタート | |
平日 | 8:30 | 14:30 |
休日 | 8:00 | 14:30 |
【一般】 | 平日 | 土日祝日 |
9ホール | 2530 | 3520 |
18ホール | 3630 | 4840 |
【友の会】 | 平日 | 土日祝日 |
9ホール | 1980 | 2970 |
18ホール | 3080 | 4290 |
6月27日〜9月2日 | ||
受付開始 | 最終スタート | |
平日 | 8:30 | 14:30 |
休日 | 6:30 | 14:30 |
【一般】 | 平日 | 土日祝日 |
9ホール | 2310 | 3300 |
18ホール | 3410 | 4620 |
【友の会】 | 平日 | 土日祝日 |
9ホール | 1760 | 2750 |
18ホール | 2860 | 4070 |
9月3日〜11月28日 | ||
受付開始 | 最終スタート | |
平日 | 9:00 | 14:00 |
休日 | ※8:30 | 14:00 |
※9月3日〜10月21日は休日は8:00開始 | ||
【一般】 | 平日 | 土日祝日 |
9ホール | 2530 | 3520 |
18ホール | 3630 | 4840 |
【友の会】 | 平日 | 土日祝日 |
9ホール | 1980 | 2970 |
18ホール | 3080 | 4290 |
11月28日〜3月17日(2023年) | ||
受付開始 | 最終スタート | |
平日 | 9:30 | 14:00 |
休日 | 9:00 | 14:00 |
【一般】 | 平日 | 土日祝日 |
9ホール | 2090 | 3080 |
18ホール | 3190 | 4400 |
【友の会】 | 平日 | 土日祝日 |
9ホール | 1540 | 2530 |
18ホール | 2640 | 3960 |
65歳以上の方100円引き
高校生以下の方は
ジュニア料金がございます
詳しくはお問い合わせください
友の会は年会費
全日会員3850円
(税込)
1年中500円引き